Miejscowość | Godzina S,N | Godzina S,N | Godzina S | Godzina S,N | Godzina S,N | Godzina S | Godzina SN | Godzina S,N | Godzina S |
Gręboszów | 05:40 | 07:00 | 07:45 | 09:30 | 11:15 | 12:30 | 13:30 | 14:15 | 16:00 |
Zawierzbie | 05:42 | 07:02 | 07:47 | 09:32 | 11:17 | 12:32 | 13:32 | 14:17 | 16:02 |
Biskupice | 05:43 | 07:03 | 07:48 | 09:33 | 11:18 | 12:33 | 13:33 | 14:18 | 16:03 |
Ujście Jezuickie II | 05:46 | 07:06 | 07:51 | 09:36 | 11:24 | 12:36 | 13:36 | 14:21 | 16:06 |
Ujście Jezuickie centrum | 05:48 | 07:08 | 07:53 | 09:38 | 11:23 | 12:38 | 13:38 | 14:23 | 16:08 |
Ujście Jezuickie I | 05:50 | 07:10 | 07:55 | 09:40 | 11:25 | 12:40 | 13:40 | 14:25 | 16:10 |
Okręg I Nż | 05:52 | 07:12 | 07:57 | 09:42 | 11:27 | 12:42 | 13:42 | 14:27 | 16:12 |
Bieniaszowice | 05:54 | 07:14 | 07:59 | 09:44 | 11:29 | 12:44 | 13:44 | 14:29 | 16:14 |
Siedliszowice Boisko | 05:57 | 07:17 | 08:02 | 09:47 | 11:32 | 12:47 | 13:47 | 14:32 | 16:17 |
Siedliszowice | 05:59 | 07:19 | 08:04 | 09:49 | 11:34 | 12:49 | 13:49 | 14:34 | 16:19 |
Siedliszowice Prom | 06:00 | 07:20 | 08:05 | 09:50 | 11:35 | 12:50 | 13:50 | 14:35 | 16:20 |
Janikowice | 06:02 | 07:22 | 08:07 | 09:52 | 11:37 | 12:52 | 13:52 | 14:37 | 16:22 |
Pierszyce | 06:05 | 07:25 | 08:10 | 09:55 | 11:40 | 12:55 | 13:55 | 14:40 | 16:25 |
Otfinów | 06:07 | 07:27 | 08:12 | 09:57 | 11:42 | 12:57 | 13:57 | 14:42 | 16:27 |
Otfinów I | 06:08 | 07:28 | 08:13 | 09:58 | 11:43 | 12:58 | 13:58 | 14:43 | 16:28 |
Gorzyce Szkoła | 06:13 | 07:33 | 08:18 | 10:03 | 11:48 | 13:03 | 14:03 | 14:48 | 16:33 |
Gorzyce Skład | 06:15 | 07:35 | 08:20 | 10:05 | 11:50 | 13:05 | 14:05 | 14:50 | 16:35 |
Czyżów | 06:18 | 07:38 | 08:23 | 10:08 | 11:53 | 13:08 | 14:08 | 14:53 | 16:38 |
Nieciecza centrum wsi | 06:20 | 07:40 | 08:25 | 10:10 | 11:55 | 13:10 | 14:10 | 14:55 | 16:40 |
Cnieciecza I | 06:22 | 07:42 | 08:27 | 10:12 | 11:57 | 13:12 | 14:12 | 14:57 | 14:42 |
Żabno pl. Grunwaldzki | 06:25 | 07:45 | 08:30 | 10:15 | 12:00 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 16:45 |
Żabno ul. Tarnowska | 06:27 | 07:47 | 08:32 | 10:17 | 12:02 | 13:17 | 14:17 | 15:02 | 16:47 |
Żabno granica | 06:28 | 07:48 | 08:33 | 10:18 | 12:03 | 13:18 | 14:18 | 15:03 | 16:48 |
Niedomice NZC | 06:30 | 07:50 | 08:35 | 10:20 | 12:05 | 13:20 | 14:20 | 15:05 | 16:50 |
Niedomice | 06:31 | 07:51 | 08:36 | 10:21 | 12:06 | 13:21 | 14:21 | 15:06 | 16:51 |
Ilkowice Blachy | 06:33 | 07:53 | 08:38 | 10:23 | 12:08 | 13:23 | 14:23 | 15:08 | 16:53 |
Ilkowice ul. Sportowa | 06:34 | 07:54 | 08:39 | 10:24 | 12:09 | 13:24 | 14:24 | 15:09 | 16:54 |
Ilkowice szkoła | 06:35 | 07:55 | 08:40 | 10:25 | 12:10 | 13:25 | 14:25 | 15:10 | 16:55 |
Łęg Tarnowski | 06:37 | 07:57 | 08:42 | 10:27 | 12:12 | 13:27 | 14:27 | 15:12 | 16:57 |
Łęg Tarnowski Pawilony | 06:38 | 07:58 | 08:43 | 10:28 | 12:13 | 13:28 | 14:28 | 15:13 | 16:58 |
Łęg Tarnowski ul. Górna przy kapliczce | 06:39 | 07:59 | 08:44 | 10:29 | 12:14 | 13:29 | 14:29 | 15:14 | 16:59 |
Łęg Tarnowski Pawęzowska | 06:40 | 08:00 | 08:45 | 10:30 | 12:15 | 13:30 | 14:30 | 15:15 | 17:00 |
Łęg Tarnowski granica | 06:41 | 08:01 | 08:46 | 10:31 | 12:16 | 13:31 | 14:31 | 15:16 | 17:02 |
Tarnów ul. Niedomicka 02 szkoła | 06:45 | 08:05 | 08:50 | 10:35 | 12:20 | 13:35 | 14:35 | 15:20 | 17:05 |
Tarnów ul. Klikowska 10 Gołębia | 06:46 | 08:06 | 08:51 | 10:36 | 12:21 | 13:36 | 14:36 | 15:21 | 17:06 |
Tarnów ul. Klikowska 08 Zagumnie | 06:47 | 08:07 | 08:52 | 10:37 | 12:22 | 13:37 | 14:37 | 15:22 | 17:07 |
Tarnów ul. Klikowska 06 ul. Wyszyńskiego | 06:48 | 08:08 | 08:53 | 10:38 | 12:23 | 13:38 | 14:38 | 15:23 | 17:08 |
Tarnów ul. Klikowska 04 ul. Rolnicza | 06:49 | 08:09 | 08:54 | 10:39 | 12:24 | 13:39 | 14:39 | 15:24 | 17:09 |
Tarnów ul. Klikowska 02 ul. Pułaskiego | 06:50 | 08:10 | 08:55 | 10:40 | 12:25 | 13:40 | 14:40 | 15:25 | 17:10 |
Tarnów ul. Szujskiego 01 ul. Klikowska | 06:51 | 08:11 | 08:56 | 10:41 | 12:26 | 13:41 | 14:41 | 15:26 | 17:11 |
Tarnów ul. Krakowska 03 pl. Popiełuszki | 06:52 | 08:12 | 08:57 | 10:42 | 12:27 | 13:42 | 14:42 | 15:27 | 17:12 |
Tarnów Mościce Plac 01 |
Miejscowość | Godzina S,N | Godzina S,N | Godzina S | Godzina S,N | Godzina S,N | Godzina S | Godzina S,N | Godzina S,N | Godzina S |
Tarnów Mościce Plac 01 | |||||||||
Tarnów ul. Krakowska 02 planty | 08:05 | 09:00 | 09:30 | 11:25 | 13:00 | 14:45 | 15:35 | 16:45 | 18:05 |
Tarnów ul. Klikowska 01 Solidarności | 08:07 | 09:02 | 09:32 | 11:27 | 13:02 | 14:47 | 15:37 | 16:47 | 18:07 |
Tarnów ul. Klikowska 03 Słowackiego | 08:09 | 09:04 | 09:34 | 11:29 | 13:04 | 14:49 | 15:39 | 16:49 | 18:09 |
Tarnów ul. Klikowska 05 straż | 08:10 | 09:05 | 09:35 | 11:30 | 13:05 | 14:50 | 15:40 | 16:50 | 18:10 |
Tarnów ul. Klikowska 07 Elektryczna | 08:11 | 09:06 | 09:36 | 11:31 | 13:06 | 14:51 | 15:41 | 16:51 | 18:11 |
Tarnów ul. Klikowska 09 Ziołowa | 08:12 | 09:07 | 09:37 | 11:32 | 13:07 | 14:52 | 15:42 | 16:52 | 18:12 |
Tarnów ul. Klikowska 11 Stokrotek | 08:13 | 09:08 | 09:38 | 11:33 | 13:08 | 14:53 | 15:43 | 16:53 | 18:13 |
Tarnów ul. Niedomicka 01 Mroźna | 08:14 | 09:09 | 09:39 | 11:34 | 13:09 | 14:54 | 15:44 | 16:54 | 18:14 |
Łęg Tarnowski granica | 08:17 | 09:12 | 09:42 | 11:37 | 13:12 | 14:57 | 15:47 | 16:57 | 18:17 |
Łęg Tarnowski Pawęzowska | 08:18 | 09:13 | 09:43 | 11:38 | 13:13 | 14:58 | 15:48 | 16:58 | 18:18 |
Łęg Tarnowski ul. Przedmieście przy kapliczce | 08:19 | 09:14 | 09:44 | 11:39 | 13:14 | 14:59 | 15:49 | 16:59 | 18:19 |
Łęg Tarnowski Pawilony | 08:20 | 09:15 | 09:45 | 11:40 | 13:15 | 15:00 | 15:50 | 17:00 | 18:20 |
Lęg Tarnowski | 08:23 | 09:17 | 09:47 | 11:42 | 13:17 | 15:02 | 15:52 | 17:02 | 18:22 |
Ilkowice szkoła | 08:24 | 09:17 | 09:49 | 11:44 | 13:19 | 15:04 | 15:54 | 17:04 | 18:24 |
Ilkowice ul. Sportowa | 08:25 | 09:20 | 09:50 | 11:45 | 13:20 | 15:05 | 15:55 | 17:05 | 18:25 |
Ilkowice Blachy | 08:26 | 09:21 | 09:51 | 11:46 | 13:21 | 15:06 | 15:56 | 17:06 | 18:26 |
Niedomice | 08:28 | 09:23 | 09:53 | 11:48 | 13:23 | 15:08 | 15:58 | 17:08 | 18:28 |
Niedomice NZC | 08:29 | 09:24 | 09:54 | 11:49 | 13:24 | 15:09 | 15:59 | 17:09 | 18:29 |
Niedomice granica | 08:31 | 09:26 | 09:56 | 11:51 | 13:26 | 15:11 | 16:01 | 17:11 | 18:31 |
Żabno rondo | 08:32 | 09:27 | 09:57 | 11:52 | 13:27 | 15:12 | 16:02 | 17:12 | 18:32 |
Żabno ul. Tarnowska | 08:34 | 09:29 | 09:59 | 11:54 | 13:29 | 15:14 | 16:04 | 17:14 | 18:34 |
Żabno pl. Grunwaldzki | 08:35 | 09:30 | 10:00 | 11:55 | 13:30 | 15:15 | 16:05:00 | 17:15 | 18:35 |
Nieciecza I | 08:38 | 09:33 | 10:03 | 11:58 | 13:33 | 15:18 | 16:08 | 17:18 | 18:38 |
Nieciecza centrum wsi | 08:40 | 09:35 | 10:05 | 12:00 | 13:35 | 15:20 | 16:10 | 17:20 | 18:40 |
Nieciecza | 08:41 | 09:36 | 10:06 | 12:01 | 13:36 | 15:21 | 16:11 | 17:21 | 18:41 |
Czyżów | 08:42 | 09:37 | 10:07 | 12:02 | 13:37 | 15:22 | 16:12 | 17:22 | 18:42 |
Gorzyce Skład | 08:44 | 09:39 | 10:09 | 12:04 | 13:39 | 15:24 | 16:14 | 17:24 | 18:44 |
Gorzyce Szkoła | 08:45 | 09:40 | 10:10 | 12:05 | 13:40 | 15:25 | 16:15 | 17:25 | 18:45 |
Otfinów I | 08:49 | 09:44 | 10:14 | 12:09 | 13:44 | 15:29 | 16:19 | 17:29 | 18:49 |
Otfinów | 08:50 | 09:45 | 10:15 | 12:10 | 13:45 | 15:30 | 16:20 | 17:30 | 18:50 |
Pierszyce | 08:52 | 09:47 | 10:17 | 12:12 | 13:47 | 15:32 | 16:22 | 17:32 | 18:52 |
Janikowice | 08:55 | 09:50 | 10:20 | 12:15 | 13:50 | 15:35 | 16:25 | 17:35 | 18:55 |
Siedliszowice Prom | 08:57 | 09:52 | 10:22 | 12:17 | 13:52 | 15:37 | 16:27 | 17:37 | 18:57 |
Siedliszowice | 08:58 | 09:53 | 10:23 | 12:18 | 13:53 | 15:38 | 16:28 | 17:38 | 18:58 |
Siedliszowice Boisko | 08:59 | 09:54 | 10:24 | 12:19 | 13:54 | 15:39 | 16:29 | 17:39 | 18:59 |
Bieniaszowice | 09:00 | 09:55 | 10:25 | 12:20 | 13:55 | 15:40 | 16:30 | 17:40 | 19:00 |
Okręg I Nż | 09:02 | 09:57 | 10:27 | 12:22 | 13:57 | 15:42 | 16:32 | 17:42 | 19:02 |
Ujście Jezuickie I | 09:04 | 09:59 | 10:29 | 12:24 | 13:59 | 15:44 | 16:34 | 17:44 | 19:04 |
Ujście Jezuickie Centrum | 09:05 | 10:00 | 10:30 | 12:25 | 14:00 | 15:45 | 16:35 | 17:45 | 19:05 |
Ujście Jezuickie II | 09:07 | 10:02 | 10:32 | 12:27 | 14:02 | 15:47 | 16:37 | 17:47 | 19:07 |
Biskupice | 09:08 | 10:03 | 10:33 | 12:28 | 14:03 | 15:48 | 16:38 | 17:48 | 19:08 |
Zawierzble | 09:09 | 10:04 | 10:34 | 12:29 | 14:04 | 14:49 | 16:39 | 17:49 | 19:09 |
Gręboszów | 09:12 | 10:07 | 10:37 | 12:32 | 14:07 | 15:52 | 16:42 | 17:52 | 19:12 |
LEGENDA:
– S – Kursy w dni nauki szkolnej od Poniedziałku do Piątku
– N – Kursy w dni wolne od nauki szkolnej
(Nie kursują w święta ustawowo wolne, Wigilię , Sylwestra, Wielką Sobotę, 2 maja, piątek po Bożym Ciele)